景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感6° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 8° |
| 22:00 | 小雨 | 2° |
| 23:00 | 阴 | 2° |
| 00:00 | 阴 | 6° |
| 01:00 | 中雨 | 4° |
| 02:00 | 多云转阴 | 4° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 04:00 | 霾 | 6° |
| 05:00 | 多云 | 9° |
| 06:00 | 中雨 | 6° |
| 07:00 | 晴 | 10° |
| 08:00 | 小雨 | 7° |
| 09:00 | 晴 | 8° |
| 10:00 | 阵雨 | 6° |
| 11:00 | 雾 | 5° |
| 12:00 | 阵雨 | 5° |
| 13:00 | 晴 | 4° |
| 14:00 | 阴 | 3° |
| 15:00 | 晴转多云 | 10° |
| 16:00 | 晴 | 5° |
| 17:00 | 多云转阴 | 9° |
| 18:00 | 多云 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 25°~29° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 12°~23° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 23°~33° | 南风3级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 23°~32° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 18°~27° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 7°~12° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 26°~36° | 西北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 2°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓