景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感24° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 25° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 23:00 | 雾 | 23° |
| 00:00 | 大雨 | 24° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 多云 | 27° |
| 03:00 | 中雨 | 20° |
| 04:00 | 阴 | 27° |
| 05:00 | 多云 | 21° |
| 06:00 | 雾 | 20° |
| 07:00 | 雾 | 29° |
| 08:00 | 雾 | 19° |
| 09:00 | 晴 | 23° |
| 10:00 | 晴转多云 | 21° |
| 11:00 | 晴转多云 | 24° |
| 12:00 | 雾 | 19° |
| 13:00 | 多云转阴 | 29° |
| 14:00 | 阴 | 26° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 18:00 | 晴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 6°~12° | 东北风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 6°~13° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 11°~15° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 26°~30° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 23°~30° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 15°~23° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 7°~14° | 东风3级 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-29°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水