景区等级与称号:世界文化遗产、全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 3° |
| 22:00 | 多云转阴 | 4° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 00:00 | 多云 | 3° |
| 01:00 | 晴转多云 | 9° |
| 02:00 | 大雨 | 9° |
| 03:00 | 大雨 | 7° |
| 04:00 | 多云 | 8° |
| 05:00 | 多云转阴 | 8° |
| 06:00 | 霾 | 4° |
| 07:00 | 晴 | 3° |
| 08:00 | 多云转阴 | 9° |
| 09:00 | 雾 | 6° |
| 10:00 | 阴 | 5° |
| 11:00 | 大雨 | 5° |
| 12:00 | 小雨 | 7° |
| 13:00 | 晴转多云 | 7° |
| 14:00 | 多云 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 17°~28° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 6°~16° | 北风2级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 20°~25° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 8°~12° | 东北风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 7°~11° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 3°C-9°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水