景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感11° 东风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 14° |
| 22:00 | 阵雨 | 9° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 00:00 | 雾 | 12° |
| 01:00 | 晴 | 17° |
| 02:00 | 雾 | 10° |
| 03:00 | 雾 | 13° |
| 04:00 | 阵雨 | 9° |
| 05:00 | 雾 | 13° |
| 06:00 | 多云 | 10° |
| 07:00 | 多云 | 14° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 09:00 | 多云 | 9° |
| 10:00 | 小雨 | 17° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 13:00 | 晴转多云 | 8° |
| 14:00 | 阴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 25°~35° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 25°~31° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 4°~15° | 无持续风向微风 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 19°~23° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 6°~12° | 西风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 8°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水