景区等级与称号:国家水利风景区、世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感3° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 5° |
| 22:00 | 阴 | 3° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 00:00 | 阴 | 6° |
| 01:00 | 晴转多云 | 6° |
| 02:00 | 阵雨 | 6° |
| 03:00 | 中雨 | 3° |
| 04:00 | 阴 | 6° |
| 05:00 | 多云转阴 | 3° |
| 06:00 | 霾 | 3° |
| 07:00 | 阵雨 | 5° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 09:00 | 中雨 | 3° |
| 10:00 | 阵雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 5°~9° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 27°~35° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 18°~25° | 北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-6°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水