景区等级与称号:国家水利风景区、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感15° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 13° |
| 22:00 | 晴转多云 | 14° |
| 23:00 | 霾 | 16° |
| 00:00 | 晴转多云 | 11° |
| 01:00 | 晴转多云 | 16° |
| 02:00 | 阴 | 13° |
| 03:00 | 雾 | 16° |
| 04:00 | 晴 | 13° |
| 05:00 | 晴 | 16° |
| 06:00 | 雾 | 11° |
| 07:00 | 多云 | 12° |
| 08:00 | 阴 | 11° |
| 09:00 | 晴转多云 | 11° |
| 10:00 | 小雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 4°~12° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 20°~26° | 西南风2级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 20°~31° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 11°C-16°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水