景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感11° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 15° |
| 22:00 | 多云转阴 | 13° |
| 23:00 | 阴 | 12° |
| 00:00 | 多云 | 11° |
| 01:00 | 多云转阴 | 11° |
| 02:00 | 雾 | 13° |
| 03:00 | 晴转多云 | 13° |
| 04:00 | 中雨 | 15° |
| 05:00 | 霾 | 10° |
| 06:00 | 多云转阴 | 12° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 08:00 | 大雨 | 12° |
| 09:00 | 霾 | 11° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 11:00 | 晴 | 15° |
| 12:00 | 小雨 | 15° |
| 13:00 | 多云转阴 | 13° |
| 14:00 | 晴转多云 | 13° |
| 15:00 | 大雨 | 13° |
| 16:00 | 晴 | 12° |
| 17:00 | 雾 | 14° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 19:00 | 晴转多云 | 14° |
| 20:00 | 多云转阴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 16°~21° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 25°~31° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 8°~13° | 东风4级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 17°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 17°~27° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 23°~27° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 8°~20° | 西南风微风 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 17°~22° | 东风微风 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 6°~15° | 南风4级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 12°~16° | 北风微风 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 4°~7° | 东北风2级 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 13°~18° | 北风2级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 23°~31° | 西南风4级 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 27°~36° | 西风4级 | 优 |
| 15天后 | 阴 | 17°~29° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 10°C-15°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水