景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感3° 东南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 1° |
| 22:00 | 小雨 | 0° |
| 23:00 | 多云 | 9° |
| 00:00 | 阵雨 | 6° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 02:00 | 阵雨 | 1° |
| 03:00 | 阵雨 | 4° |
| 04:00 | 晴 | 4° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 3° |
| 06:00 | 雾 | 7° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 08:00 | 晴 | 2° |
| 09:00 | 大雨 | 4° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 11:00 | 大雨 | 2° |
| 12:00 | 多云 | 9° |
| 13:00 | 霾 | 2° |
| 14:00 | 晴转多云 | 2° |
| 15:00 | 雾 | 4° |
| 16:00 | 霾 | 0° |
| 17:00 | 大雨 | 9° |
| 18:00 | 晴转多云 | 6° |
| 19:00 | 多云转阴 | 9° |
| 20:00 | 阵雨 | 0° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 4°~12° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 霾 | 7°~14° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 7°~11° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 26°~31° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 14°~26° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 28°~40° | 南风1级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 25°~34° | 西风2级 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 6°~16° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 14°~20° | 东风4级 | 优 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 14°~23° | 东南风4级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 7°~12° | 无持续风向微风 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 5°~13° | 东南风3级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 28°~34° | 南风微风 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 13°~17° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 6°~15° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 0°C-9°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓